F7A46 GPS + LTE Dual SIM + Wifi Industrial Router là router công nghiệp cung cấp khả năng truyền dữ liệu bằng mạng di động GPRS/ WCDMA/ EVDO/ LTE và mạng không dây Wifi đồng thời tích hợp thêm tính năng GPS của hãng Four-Faith.
F7A46 sử dụng CPU 32 bit công nghiệp công suất cao và hệ điều hành thời gian thực được nhúng. Hỗ trợ cổng RS-232 (hoặc RS-485/422), 4 cổng Ethernet có thể kết nối thuận tiện với các thiết bị nối tiếp, Ethernet, wifi hiện có của mình chỉ với cấu hình cơ bản.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trên các lĩnh vực M2M, chẳng hạn như giao thông thông minh, lưới điện thông minh, tự động hóa công nghiệp, đo xa, POS, quan trắc, giám sát môi trường, v.v.
Tính năng
- Hỗ trợ liên kết không dây GPRS/ 3G/ 4G + GPS
- Module 4G công nghiệp tốc độ cao
- Khả năng chuyển đổi mạng mạnh mẽ
- Hỗ trợ mạng APN / VPDN
- Hỗ trợ VPN client, VPN server (PPTP, L2TP, OPENVPN, IPSEC và GRE) (chỉ dành cho phiên bản VPN)
Thông số kỹ thuật
Item | Content |
F7446 GPS+WCDMA Dual SIM WIFI ROUTER | |
Standard and Band | UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz, 850/900/1900/2100MHz(optional) GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS/EDGE CLASS 12 |
Bandwidth | DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
TX power | <24dBm |
RX sensitivity | <-109dBm |
F7646 GPS+EVDO Dual SIM WIFI ROUTER | |
Standard and Band | CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz, 800/1900MHz(optional), 450MHz(optional) CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz(optional) CDMA2000 1X RTT, IS-95 A/B |
Bandwidth | EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps EVDO Rev. B: Download speed 14.7Mbps, Upload speed 5.4Mbps (optional) |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-104dBm |
F7746 GPS+TDD LTE Dual SIM WIFI ROUTER | |
Standard and Band | LTE TDD 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40), 800/1400/1800MHz(Band 27/61/62)(optional) TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F frequency band, Band 34/39) GSM /GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
Bandwidth | LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps TD-HSPA: Download speed 2.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-97dBm |
F7846 GPS+FDD LTE Dual SIM WIFI ROUTER | |
Standard and Band | LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz, 700/1700/2100MHz(optional) DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz, 800/850/1900/2100MHz(optional) EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS CLASS 10 GPRS CLASS 12 |
Bandwidth | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-97dBm |
F7A46 GPS+LTE Dual SIM WIFI ROUTER | |
Standard and Band |
LTE FDD,LTE TDD,EVDO,WCDMA,TD-SCDMA,CDMA1X,GPRS/EDGE |
Bandwidth | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps |
TX power |
<23dBm |
RX sensitivity | <-97dBm |
GPS Specification
Item | Content |
GPS Module | Industrial GPS Platform |
Receiver Type | 50-channle GPS L1(1575.42MHz)C/A code SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN Support GALILEO |
Max. update rate | 4 Hz |
Accuracy | Position: 2.5m CPE SBAS: 2.0m CPE |
Acquisition | Cold starts: 29S Warm starts: 29S Aided starts: <1S Hot starts: <1S |
Sensitivity | Tracking: -160dBm Reacquisition: -160dBm Cold starts: -144dBm |
Timing accuracy | RMS: 30ns 99%: <60ns Granularity: 21ns |
Time pulse | Configurable, 0.25 to 1000Hz |
WIFI Specification
Item | Content |
Standard | IEEE802.11b/g/n |
Bandwidth | IEEE802.11b/g: 54Mbps (max) IEEE802.11n: 150Mbps (max) |
Security | WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (optional) |
TX power | 20dBm(11n),24dBm(11g),26dBm(11b) |
RX sensitivity | <-72dBm@54Mpbs |
CPU | Industrial 32 bits CPU |
FLASH | 16MB(Extendable to 64MB) |
DDR2 | 128MB |
WAN | 1 x 10/100 Mbps Ethernet ports(RJ45), auto MDI/MDIX, 1.5KV magnetic isolation protection |
LAN | 4 x 10/100 Mbps Ethernet ports(RJ45), auto MDI/MDIX, 1.5KV magnetic isolation protection |
Serial | 1 x RS-232 (or RS485/RS422) port, 15KV ESD protection Data bits: 5, 6, 7, 8 Stop bits: 1, 1.5(optional), 2 Parity: none, even, odd, space(optional), mark(optional) Baud rate: 2400~115200 bps |
Indicator | “Power”, “System”, “Online-1”, “Online-2″, ” Local Network “, “WAN”, “GPS”, “Signal Strength” |
Antenna | Cellular: Standard SMA female interface, 50 ohm, lighting protection(optional) GPS: Standard SMA female interface, 50 ohm, lighting protection(optional) WIFI: Standard SMA male interface, 50 ohm, lighting protection(optional) |
SIM/UIM | Standard 3V/1.8V user card interface, 15KV ESD protection |
Power Input | Standard Power: DC 12V/1.5A
Power Range: DC 5~36V Standard 3-PIN power jack, reverse-voltage and over-voltage protection |
Physical Characteristic | Iron, providing IP30 protection
Weight : 790g Dimension (W x H x D): 207x135x28 mm |
Environmental Limits | Operating Temperature: -35~+75ºC (-22~+167℉) Storage Temperature: -40~+85ºC (-40~+185℉) Operating Humidity: 95% ( unfreezing) |
Thông tin đặt hàng
Model No | Description | WAN | LAN | Cellular | WIFI | SIM/UIM |
F7446 | GPS+WCDMA Dual-SIM WIFI ROUTER | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
F7646 | GPS+EVDO Dual-SIM WIFI ROUTER | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
F7746 | GPS+TDD LTE Dual-SIM WIFI ROUTER | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
F7846 | GPS+FDD LTE Dual-SIM WIFI ROUTER | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
F7A46 | GPS+LTE Dual-SIM WIFI ROUTER | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |