F2864 là thiết bị đầu cuối từ xa không dây (viết tắt: RTU). F2X64 series tích hợp RTU truyền thống và đơn vị truyền dữ liệu di động GPRS/ 3G/ 4G… F2X64 đồng thời cung cấp nhiều chức năng bao gồm thu thập, đếm, điều khiển, lưu trữ, cảnh báo và truyền dữ liệu không dây. Ngoài ra, F2X64 series thực hiện chức năng truyền dữ liệu trên sóng di động GPRS/ 3G IP MODEM.
F2864 sử dụng CPU 32 bit công nghiệp công suất cao với hệ điều hành thời gian thực được nhúng làm nền tảng hỗ trợ phần mềm. Nó cung cấp giao diện RS-232 và RS-485 (hoặc RS-422) giúp thiết bị có thể kết nối một cách thuận tiện với thiết bị với mạng di động hiện có. Thiết bị đầu cuối có thiết kế công suất thấp, mức tiêu thụ điện tối thiểu dưới 1mA @ 12VDC.. Cung cấp 8 đầu vào kỹ thuật số và 8 đầu vào tương tự, 4 kênh đầu ra relay, 4 kênh đầu ra cách ly quang.
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trên các lĩnh vực M2M, chẳng hạn như giao thông thông minh, lưới điện thông minh, tự động hóa công nghiệp, đo xa, POS, quan trắc, giám sát môi trường, v.v.
Tính năng
- Support RTU extended protocol. Reporting mode can be selected. There are three reporting mode, including Network only, SMS only and Main network SMS backup (it uses SMS, when network connect fail)
- Support TCP MODBUS RTU protocol using TCP2COM software that converts TCP to virtual serial port
- Support multi online trigger ways, including SMS, ring and data. Support link disconnection when timeout
Thông số kỹ thuật
Cellular Specification
F2164 GPS RTU | |
Standard and Band | EGSM900/GSM1800MHz, GSM850/900/1800/1900MHz(optional) Compliant to GSM phase 2/2+ GPRS class 10, class 12(optional) |
Bandwidth | 85.6Kbps |
TX power | GSM850/900: <33dBm GSM1800/1900: <30dBm |
RX sensitivity | <-107dBm |
F2264 CDMA RTU | |
Standard and Band | CDMA2000 1xRTT 800MHz, 450MHz(optional) |
Bandwidth | 153.6Kbps |
TX power | <30dBm |
RX sensitivity | <-104dBm |
F2464 WCDMA RTU | |
Standard and Band | UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz, 850/900/1900/2100MHz(optional) GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS/EDGE CLASS 12 |
Bandwidth | DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
TX power | <24dBm |
RX sensitivity | <-109dBm |
F2664 EVDO RTU | |
Standard and Band | CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz, 800/1900MHz(optional), 450MHz(optional) CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz(optional) CDMA2000 1X RTT, IS-95 A/B |
Bandwidth | EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps EVDO Rev. B: Download speed 14.7Mbps, Upload speed 5.4Mbps (optional) |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-104dBm |
F2764 TDD-LTE RTU | |
Standard and Band | LTE TDD 2600/1900/2300MHz (Band 38/39/40), 800/1400/1800MHz (Band 27/61/62) (optional) TD-SCDMA 2010/1900MHz (A/F frequency band, Band 34/39) GSM /GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
Bandwidth | LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps TD-HSPA: Download speed 2.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-97dBm |
F2864 FDD-LTE RTU | |
Standard and Band | LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz, 700/1700/2100MHz (optional) DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz, 800/850/1900/2100MHz (optional) EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS CLASS 10 GPRS CLASS 12 |
Bandwidth | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-93.3dBm |
F2A64 LTE RTU |
|
Standard and Band | LTE FDD,LTE TDD,EVDO,WCDMA,TD-SCDMA,CDMA1X,GPRS/EDGE |
Bandwidth | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps |
TX power | <23dBm |
RX sensitivity | <-93.3dBm |
CPU | Industrial 32 bits CPU |
FLASH | 2MB (Extendable 8MB) |
SRAM | 512KB (Extendable 1MB) |
Serial | 1 x RS-232 port and 1 x RS-485 port, 15KV ESD protection Data bits: 5, 6 ,7, 8 Stop bits: 1, 1.5, 2 Parity: none, even, odd, space, mark Baud rate: 110~230400 bps |
Indicator | “Power”, “ACT”, “Online” |
Antenna | Standard SMA female interface, 50 ohm, lighting protection(optional) |
SIM/UIM |
Standard 3V/1.8V user card interface, 15KV ESD protection |
Power Input | Standard Power: DC 12V/0.5A
Power Range: DC 5~35V Terminal block interface, reverse-voltage and overcurrent protection |
Power Consumption |
Communication: 88-100mA@12VDC
Standby: 52mA@12VDC Timing Power Off: 0.9mA@12VDC |
Physical Characteristic | Iron, providing IP30 protection
Weight : 500g Dimension (W x H x D): 157x97x25 mm |
Environmental Limits | Operating Temperature: 35~+75ºC(-31~+167℉) Storage Temperature: -40~+85ºC (-40~+185℉) Operating Humidity: 95% ( unfreezing) |
Thông tin đặt hàng
Model | Description |
F2164 | GPRS RTU |
F2264 | CDMA RTU |
F2464 | WCDMA RTU |
F2664 | EVDO RTU |
F2764 | TDD-LTE RTU |
F2864 | FDD-LTE RTU |
F2A64 | LTE RTU |